Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zs [2019/10/17 14:00] Gejza Dohnalzs [2023/07/28 17:15] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 8: Řádek 8:
 V průběhu semestru studenti projdou třemi testy, které jsou nutné pro získání zápočtu. V průběhu semestru studenti projdou třemi testy, které jsou nutné pro získání zápočtu.
  
-**Obsah přednášek v {{ ::test_zs_2017.pdf| }} :**+**Obsah přednášek v ak. roce 2022** 
 + 
 +  * {{ ::ps_0_22.pdf |Úvod do předmětu}} 
 +  * {{ ::ps_1_22.pdf |Náhodný jev, pravděpodobnost}} 
 +  * {{ ::ps_2_22.pdf |Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta}} 
 +  * {{ ::ps_3_22.pdf |Náhodná veličina}} 
 +  * {{ ::ps_4_22.pdf |Model náhodných událostí v čase}} 
 +  * {{ ::ps_5_22.pdf |Spojité pravděpodobnostní modely}} 
 +  * {{ ::ps_6_22.pdf |Náhodné vektory}} 
 +  * {{ ::ps_7_22.pdf |Zákony velkých čísel a náhodné posloupnosti}} 
 +  * {{ ::ps_8_22.pdf |Úvod do matematické statistiky}} 
 +  * {{ ::ps_9_22.pdf |Statistické odhady}} 
 +  * {{ ::ps_10_22.pdf |Testování hypotéz}} 
 +  * {{ ::ps_11_22.pdf |Testy dobré shody}} 
 +  * Lineární regrese 
 + 
 +**{{ ::okruhy_otazek_2019.pdf |Okruhy testových otázek 2019}}**
  
-  * {{ :ps_1_uvod.pdf |Úvod do předmětu}} 
-  * {{ ::ps_1_uvod.pdf |pravděpodobnost}} 
-  * {{ ::ps_2_nahodna_velicina.pdf |Náhodná veličina}} 
-  * {{ ::ps_3_nahodne_udalosti_v_case.pdf |Náhodné události v čase}} 
-  * {{ ::ps_4_normalni_rozdeleni.pdf |Normální rozdělení}} 
-  * {{ ::ps_5_nahodny_vektor.pdf |Náhodný vektor}}  
-  * {{ ::ps_6_nahodna_posloupnost.pdf |Náhodné posloupnosti}} 
-  * {{::ps_7_nahodne_procesy.pdf | Náhodné procesy}} 
  
 [[vyuka|<- zpět]] [[vyuka|<- zpět]]
/data/www/sms.nipax.cz/data/attic/zs.1571320838.txt.gz · Poslední úprava: 2023/07/28 17:14 (upraveno mimo DokuWiki)

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki