pas
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pas [2020/02/13 08:40] – Gejza Dohnal | pas [2025/06/02 19:23] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====Pravděpodobnost a statistika==== | + | ====Základy stochastiky a Pravděpodobnost a statistika==== |
| - | Předmět Pravděpodobnost a statistika | + | Předměty Základy stochastiky (ZS) a Pravděpodobnost a statistika |
| * základy teorie pravděpodobnosti (náhodné jevy, pravděpodobnost, | * základy teorie pravděpodobnosti (náhodné jevy, pravděpodobnost, | ||
| * základy matematické statistiky (statistická indukce, typy dat, charakteristiky datového souboru, grafická analýza, odhady parametrů, testování hypotéz, základy regresní analýzy) | * základy matematické statistiky (statistická indukce, typy dat, charakteristiky datového souboru, grafická analýza, odhady parametrů, testování hypotéz, základy regresní analýzy) | ||
| - | V průběhu semestru | + | Oba předměty jsou zakončeny zápočtem (v případě PS klasifikovaným). Zápočet lze získat za předpokladu řádné účasti na přednáškách po absolvování závěrečného testu. Studenti předmětu PS navíc v průběhu semestru |
| - | **Přednášky** | + | **Přednášky |
| - | {{ ::ps_20_0_web.pdf |I. Úvod a motivace}} | + | |
| + | 1. {{ :: | ||
| + | 2. {{ :: | ||
| + | 3. {{ :: | ||
| + | 4. {{ :: | ||
| + | 5. {{ :: | ||
| + | 6. {{ :: | ||
| + | 7. {{ :: | ||
| + | 8. {{ :: | ||
| + | 9. {{ :: | ||
| + | 10. {{ :: | ||
| + | 11. {{ :: | ||
| + | 12. {{ :: | ||
| + | 13. {{ :: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ ::data.xlsx |data}}\\ | ||
| **Literatura** | **Literatura** | ||
| Řádek 23: | Řádek 38: | ||
| *Mukhopadhyay N.: Probability and statistical inference. M. Dekker Inc., 2001. | *Mukhopadhyay N.: Probability and statistical inference. M. Dekker Inc., 2001. | ||
| *Ulrich M.: Základy teorie náhodných procesů, ČVUT Praha 1968. | *Ulrich M.: Základy teorie náhodných procesů, ČVUT Praha 1968. | ||
| + | *David M. Diez, Christopher D. Barr, Mine Cetinkaya-Rundel: | ||
| + | *F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. Meester: A Modern Introduction to Probability and Statistics, Springer, 2005 [[https:// | ||
| + | *Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis: Introduction to Probability, | ||
| + | *R.S. Kenett, S. Zacks: Modern Industrial Statistics, with applications in R, Minitab and JMP, 2013 [[https:// | ||
| + | *E-handbook of Statistical Methods, [[http:// | ||
| [[vyuka|< | [[vyuka|< | ||
/data/www/sms.nipax.cz/data/attic/pas.1581579620.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)